الـ MOQ: | 1 قطعة/المجموعة |
سعر: | $100-500/sets >=1 sets |
التعبئة القياسية: | التعبئة والتغليف الكرتون أو حالة خشبية |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 2000 قطعة / قطع شهر |
حقن وقود الديزل 0950001211 متوافق مع كوماتسو PC400-7
نموذج المحرك | PC400-7 |
رقم الجزء | 0950001211 |
التعبئة | علبة الكرتون/صندوق خشبي |
الـ MOQ | 1 مجموعة/1 قطعة |
البحرية | عن طريق الجو، عن طريق البحر، بالاكسبريس ((DHL،FEDEX،UPS،TNT،EMS.ECT) |
نوع محرك بيركنز珀金斯 | ||||
نوع محرك بيركنز | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | أيه 3152 | 4.203 |
أ.د.4.203 | (تي 4)236 | 4.238 | أ.4.212 | أ.4.236 |
4.236 | 6.354 | (تي 6)354 | A6.354 | (تي 4)40 |
(تي 6)60 | (تي 4)401 | (تي 6)601 | أ.4.248 | أ.4.248.S |
أ.4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
نوع المحرك | ||||
نوع المحرك | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
التعبئة
الشريك
المعرض
الـ MOQ: | 1 قطعة/المجموعة |
سعر: | $100-500/sets >=1 sets |
التعبئة القياسية: | التعبئة والتغليف الكرتون أو حالة خشبية |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 2000 قطعة / قطع شهر |
حقن وقود الديزل 0950001211 متوافق مع كوماتسو PC400-7
نموذج المحرك | PC400-7 |
رقم الجزء | 0950001211 |
التعبئة | علبة الكرتون/صندوق خشبي |
الـ MOQ | 1 مجموعة/1 قطعة |
البحرية | عن طريق الجو، عن طريق البحر، بالاكسبريس ((DHL،FEDEX،UPS،TNT،EMS.ECT) |
نوع محرك بيركنز珀金斯 | ||||
نوع محرك بيركنز | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | أيه 3152 | 4.203 |
أ.د.4.203 | (تي 4)236 | 4.238 | أ.4.212 | أ.4.236 |
4.236 | 6.354 | (تي 6)354 | A6.354 | (تي 4)40 |
(تي 6)60 | (تي 4)401 | (تي 6)601 | أ.4.248 | أ.4.248.S |
أ.4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
نوع المحرك | ||||
نوع المحرك | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
التعبئة
الشريك
المعرض