الـ MOQ: | 1 مجموعة |
سعر: | $1,177.00/sets |
التعبئة القياسية: | عبوة كرتونية عادية |
القدرة على التوريد: | 10000 مجموعة / شهر |
النموذج | C9 |
رقم الجزء من البستون | 197-9297 |
324-7380 | |
265-1401 | |
324-7380 | |
385-1657 | |
324-7380 | |
DIA mm | 112 |
نوع المحرك | |
320C | C10 |
3066 | C13 |
320D | C12 |
3116 | C15 |
C7 | C16/3406 |
3126 | 3406 |
C9 | 3406E |
3306 | C18 |
3500 | 7.1 |
3056E DIT ATAAC | 3054 |
3056F | 3056 |
3066ATAAC | 3114 |
3066T | 3126 |
3126B | 3204 |
(سي1)1 | 3304 |
(سي1)8 | 3408 |
C18 | 3412 |
(سي 2)4 | 3504 |
C2.4 DI | 3504 |
(سي 2)6 | 3512 |
(سي 3)3 | 3013C |
C3.3B | 3024C |
(سي 4)2 | 3044C |
(سي 4)4 | 3054C |
C6 | 3054E |
(سي 6)6 | 3054E DIT ATAAC |
(سي 7)1 | 3054TA |
C-9 | 3056E |
(سي9)3 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
سعر: | $1,177.00/sets |
التعبئة القياسية: | عبوة كرتونية عادية |
القدرة على التوريد: | 10000 مجموعة / شهر |
النموذج | C9 |
رقم الجزء من البستون | 197-9297 |
324-7380 | |
265-1401 | |
324-7380 | |
385-1657 | |
324-7380 | |
DIA mm | 112 |
نوع المحرك | |
320C | C10 |
3066 | C13 |
320D | C12 |
3116 | C15 |
C7 | C16/3406 |
3126 | 3406 |
C9 | 3406E |
3306 | C18 |
3500 | 7.1 |
3056E DIT ATAAC | 3054 |
3056F | 3056 |
3066ATAAC | 3114 |
3066T | 3126 |
3126B | 3204 |
(سي1)1 | 3304 |
(سي1)8 | 3408 |
C18 | 3412 |
(سي 2)4 | 3504 |
C2.4 DI | 3504 |
(سي 2)6 | 3512 |
(سي 3)3 | 3013C |
C3.3B | 3024C |
(سي 4)2 | 3044C |
(سي 4)4 | 3054C |
C6 | 3054E |
(سي 6)6 | 3054E DIT ATAAC |
(سي 7)1 | 3054TA |
C-9 | 3056E |
(سي9)3 |